
Сравнительная таблица аппаратных особенностей Xbox Series X и PS5
Сегодня прошла презентация Sony, на которой Марк Черни (Mark Cerny) рассказал о новом поколении консолей PlayStation 5. И хотя ещё многое предстоит узнать, основные технические характеристики для обеих консолей, наконец, объявлены! Информация, представленная ниже, является результатом раскрытия Microsoft технических характеристик Xbox Series X, презентации технических спецификаций Sony, а также интервью портала Wired с Марком Черни и Gamespot с Филом Спенсером (Phil Spencer).
Дата выхода | Holiday 2020 | Holiday 2020 |
Оптический привод | 4K UHD Blu-Ray Drive | 4K UHD Blu-Ray Drive |
ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ GDDR6 | 16 ГБ ОЗУ GDDR6 (256 бит) |
Пропускная способность памяти | 10 ГБ при 560 ГБ/с, 6 ГБ при 335 ГБ/с | 448 Гб/с |
Процессор | 8 ядер Zen 2 с частотой 3,8 ГГц (3,6 ГГц с SMT) | 8x Zen 2 с частотой 3,5 ГГц (переменная частота) |
Графический процессор | AMD Radeon RNDA Navi 12,115 терафлопс (поддерживает DirectX Ray Tracing) | AMD Radeon RDNA Navi 10,28 терафлопс, 36 CU на частоте 2,23 ГГц — (поддерживает трассировку лучей и 3D-звук через Tempest Engine) |
Видео выход | Нативный 4K, поддержка 8K, до 120 кадров в секунду | 4K, частота обновления 120 Гц, поддержка 8K |
Пиковая пропускная способность графического процессора | Затенение с переменной скоростью (приоритезация индивидуального затенения) (Variable Rate Shading (prioritizing individual shading)) | Не раскрыто |
Скорость передачи данных (пропускная способность ввода / вывода) | 2,4 ГБ/с (необработанный), 4,8 ГБ/с (сжатый) | 5,5 ГБ/с (необработанный), 8-9 ГБ/с (сжатый) |
Внутреннее хранилище | SSD-накопитель NVMe емкостью 1 ТБ | 825 Гб SSD накопитель |
Обратная совместимость | Xbox, Xbox 360, Xbox One, аксессуары | PlayStation 4 Games, PSVR |
Сервис потоковой игры | Проект xCloud | Remote Play (Не раскрыто) |
Quick Resume | Поддержка нескольких игр одновременно | Не раскрыто |
Контроллеры | Series X Controller (включает кнопку «Share» и гибридный D-Pad), совместима с контроллером Xbox One | Не раскрыто |
Зарядный кабель контроллера | Не раскрыто | USB Type-C |
Служба подписки | Xbox Live | PlayStation Plus |
USB | Передняя панель: один USB-порт типа A Сзади: 1 ТБ слот для внешнего SSD | Не раскрыто |
Интернет-соединение | Ethernet | Не раскрыто |
BlueTooth | Да (плюс радио соединение для контроллеров) | Не раскрыто |
A/V Hookups | Нативный 4K, поддержка 8K, 2 порта HDMI 2.1 | Поддержка 8K |
Очевидно, что многое ещё остаётся в тайне. В отличие от консоли Microsoft, представленной ранее на этой неделе, Sony по-прежнему не раскрыла многие детали, такие как, например, дизайн. Однако, уже известно, что обратная совместимость будет не полной, а лишь тех игр от PlayStation 4, которые компания сумеет добавить в этот сервис. В отличие от Xbox Series X, у которой подтверждена поддержка обратной совместимости со всеми поколениями консолей Xbox (полная совместимость с Xbox One), на запуске PlayStation 5 обещают всего около 100 игр.
Следите за скидками и новостями Xbox в нашей группе Вконтакте